0034.6622
- Hersteller-Teilenummer
- 0034.6622
- Hersteller
- SCHURTER
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- FUSE BRD MNT 5A 250VAC 63VDC RAD
- Lagerbestand
- 2879
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- SCHURTER
- Produktkategorie :
- Fuses
- Approval Agency :
- cURus, KC, PSE/JET, VDE
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- 50A
- Color :
- -
- Current Rating (Amps) :
- 5 A
- Fuse Type :
- Board Mount (Cartridge Style Excluded)
- Melting I²t :
- 80
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 125°C
- Package / Case :
- Radial, Can, Vertical
- Product Status :
- Active
- Response Time :
- Slow Blow
- Voltage Rating - AC :
- 250 V
- Voltage Rating - DC :
- 63 V
- Datenblätter
- 0034.6622
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0034.0903 | SCHURTER | 466 | FUSE CERAMIC 1.6A 250VAC 5X20MM |
| 0034.0904 | SCHURTER | 329 | FUSE CERAMIC 2A 250VAC 5X20MM |
| 0034.0905 | SCHURTER | 35,000 | FUSE CERAMIC 2.5A 250VAC 5X20MM |
| 0034.0906 | SCHURTER | 72 | FUSE CERAMIC 3.15A 250VAC 5X20MM |
| 0034.0907 | SCHURTER | 35,000 | FUSE CERAMIC 4A 250VAC 5X20MM |
| 0034.0908 | SCHURTER | 35,000 | FUSE CERAMIC 5A 250VAC 5X20MM |
| 0034.0909 | SCHURTER | 136 | FUSE CERAMIC 6.3A 250VAC 5X20MM |
| 0034.0910 | SCHURTER | 35,000 | FUSE CERAMIC 8A 250VAC 5X20MM |
| 0034.0911 | SCHURTER | 35,000 | FUSE CERAMIC 10A 250VAC 5X20MM |
| 0034.0911.PT | SCHURTER | 35,000 | FUSE CERAMIC 10A 250VAC 5X20MM |
| 0034.1001 | SCHURTER | 100 | FUSE GLASS 1.6A 250VAC 3AB 3AG |
| 0034.1002 | SCHURTER | 59 | FUSE GLASS 2A 250VAC 3AB 3AG |
| 0034.1003 | SCHURTER | 12 | FUSE GLASS 2.5A 250VAC 3AB 3AG |
| 0034.1004 | SCHURTER | 35,000 | FUSE GLASS 3.15A 250VAC 3AB 3AG |
| 0034.1005 | SCHURTER | 40 | FUSE GLASS 3.5A 250VAC 3AB 3AG |









