PW1035
- Hersteller-Teilenummer
- PW1035
- Hersteller
- PennBarry
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- 1/4HP 1050/1550RPM FAN MTR
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- PennBarry
- Produktkategorie :
- Motors - AC, DC
- Diameter - Shaft :
- -
- Encoder Type :
- -
- Features :
- -
- Function :
- -
- Gear Reduction Ratio :
- -
- Length - Shaft and Bearing :
- -
- Motor Type :
- -
- Mounting Hole Spacing :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Power - Rated :
- -
- Product Status :
- Active
- RPM :
- -
- Size / Dimension :
- -
- Termination Style :
- -
- Torque - Max Momentary (oz-in / mNm) :
- -
- Torque - Rated (oz-in / mNm) :
- -
- Type :
- -
- Voltage - Rated :
- -
- Datenblätter
- PW1035
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PW1005 | PennBarry | 35,000 | 1/2HP 1750RPM FAN MTR |
| PW100F-C | Panduit Corporation | 1 | SLIT WRAP 1" X 100' NATURAL |
| PW100F-C20 | Panduit Corporation | 7 | SLIT WRAP 1" X 100' BLACK |
| PW100F-C3 | Panduit Corporation | 35,000 | SLIT WRAP 1" X 100' ORANGE |
| PW100F-C4 | Panduit Corporation | 35,000 | SLIT WRAP 1" X 100' YELLOW |
| PW100FR-C20Y | Panduit Corporation | 1 | SLIT WRAP 1" X 100' BLACK |
| PW100FR-CY | Panduit Corporation | 4 | SLIT WRAP 1" X 100' NATURAL |
| PW1010 | PennBarry | 35,000 | 1/6HP 1150RPM FAN MTR |
| PW1015 | PennBarry | 35,000 | 1/6HP 1500RPM FAN MTR |
| PW1020 | PennBarry | 35,000 | 1/4HP 1500RPM FAN MTR |
| PW1025 | PennBarry | 35,000 | 8/100HP 1050/1550RPM FAN MTR |
| PW102E3 | Littelfuse | 35,000 | THERMISTOR NTC 1KOHM 3263K BEAD |
| PW102J2 | Littelfuse | 35,000 | THERMISTOR NTC 1KOHM 3892K BEAD |
| PW1030 | PennBarry | 35,000 | 1/18HP 1550RPM FAN MTR |
| PW103G2 | Littelfuse | 35,000 | THERMISTOR NTC 10KOHM 3575K BEAD |









