ZFSC-2-1W+
- Hersteller-Teilenummer
- ZFSC-2-1W+
- Hersteller
- Mini-Circuits
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- PWR SPLTR CMBD / BNC / ROHS
- Lagerbestand
- 2
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- Mini-Circuits
- Produktkategorie :
- RF Power Dividers/Splitters
- Frequency :
- 1 MHz ~ 750 MHz
- Insertion Loss :
- 0.8dB
- Package / Case :
- BNC In-Line Module
- Product Status :
- Active
- Specifications :
- Isolation (Min) 20dB, 4° Imbalance (Max)
- Datenblätter
- ZFSC-2-1W+
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ZFSC-16-12+ | Mini-Circuits | 9 | PWR SPLTR CMBD / BNC / ROHS |
| ZFSC-2-1-S+ | Mini-Circuits | 38 | 2 WAYS PWSP, 5 - 500 MHZ, 50 |
| ZFSC-2-2-N+ | Mini-Circuits | 10 | PWR SPLTR CMBD / N / ROHS |
| ZFSC-2-2500-S+ | Mini-Circuits | 4 | PWR SPLTR CMBD / SMA / ROHS |
| ZFSC-2-372-S+ | Mini-Circuits | 9 | PWR SPLTR CMBD / SMA / ROHS |
| ZFSC-2-5+ | Mini-Circuits | 17 | 2 WAYS PWSP, 10 - 1500 MHZ, 50 |
| ZFSC-2-5-N+ | Mini-Circuits | 10 | PWR SPLTR CMBD / N / ROHS |
| ZFSC-3-4-N+ | Mini-Circuits | 10 | PWR SPLTR CMBD / N / ROHS |
| ZFSCHRAUBBLENDEBK | C&K | 35,000 | SWITCH PUSHBUTTON |
| ZFSCJ-2-232-S+ | Mini-Circuits | 10 | PWR SPLTR CMBD / SMA / ROHS |









