SL2S1602FUD,003
- Hersteller-Teilenummer
- SL2S1602FUD,003
- Hersteller
- NXP Semiconductors
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- IC RFID TRANSP 13.56MHZ WAFER
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- NXP Semiconductors
- Produktkategorie :
- RFID, RF Access, Monitoring ICs
- Frequency :
- 13.56MHz
- Interface :
- -
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Package / Case :
- Die
- Product Status :
- Active
- Standards :
- ISO 15693, ISO 18000-3
- Supplier Device Package :
- Wafer
- Type :
- RFID Transponder
- Voltage - Supply :
- 1.5V ~ 1.7V
- Datenblätter
- SL2S1602FUD,003
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| SL2S1402FUD,003 | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ WAFER |
| SL2S1412FTBX | NXP Semiconductors | 35,000 | IC I-CODE ILT-M 3XSON |
| SL2S1412FUD,003 | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ WAFER |
| SL2S1502FTBX | NXP Semiconductors | 35,000 | ICODE ILT |
| SL2S1502FUD,003 | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ WAFER |
| SL2S1512FTBX | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ 3XSON |
| SL2S1512FUD,003 | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ WAFER |
| SL2S1612FTBX | NXP Semiconductors | 35,000 | IC I-CODE ILT-M 3XSON |
| SL2S1612FUD,003 | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ WAFER |
| SL2S2001AC3,118 | NXP Semiconductors | 35,000 | IC INTERFACE SPECIALIZED FCS2 |
| SL2S2001AC5,118 | NXP Semiconductors | 35,000 | IC INTERFACE SPECIALIZED FCS2 |
| SL2S2002FA8J | NXP Semiconductors | 35,000 | IC I-CODE SLI PLLMC |
| SL2S2002FTB,115 | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ 3XSON |
| SL2S2002FUD,003 | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ DIE |
| SL2S2102FTB,115 | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ 3XSON |









