MF1S5031XDUF/V1V
- Hersteller-Teilenummer
- MF1S5031XDUF/V1V
- Hersteller
- NXP Semiconductors
- Paket/Karton
- -
- Datenblatt
- Herunterladen
- Beschreibung
- IC RFID TRANSP 13.56MHZ DIE
- Lagerbestand
- 35000
Angebot anfordern (RFQ)
- * Kontaktname:
- Unternehmen:
- * E-Mail:
- Telefon:
- Kommentar:
- Hersteller :
- NXP Semiconductors
- Produktkategorie :
- RFID, RF Access, Monitoring ICs
- Frequency :
- 13.56MHz
- Interface :
- UART
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -25°C ~ 70°C
- Package / Case :
- Die
- Product Status :
- Not For New Designs
- Standards :
- ISO 14443
- Supplier Device Package :
- Die
- Type :
- RFID Transponder
- Voltage - Supply :
- -
- Datenblätter
- MF1S5031XDUF/V1V
Herstellerbezogene Produkte
Katalogbezogene Produkte
Ähnliche Produkte
| Teil | Hersteller | Lagerbestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| MF1S111-101L5-NM | Rosenberger | 35,000 | CONN MF PLUG STR 50OHM CRIMP |
| MF1S111-199L-NM | Rosenberger | 35,000 | MF HIGH MATING CYCLE NON MAGNETI |
| MF1S111-1H8L5-NM | Rosenberger | 35,000 | CONN MF PLUG STR 50OHM CRIMP |
| MF1S2001XDUD,005 | NXP Semiconductors | 35,000 | MIFARE CLASSIC UNCASED |
| MF1S2030XDA4,118 | NXP Semiconductors | 35,000 | MIFARE CLASSIC PLLMC |
| MF1S2031XDUD/V2V | NXP Semiconductors | 35,000 | MIFARE SMART CARD PLLMC |
| MF1S5000XDA4,118 | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ PLLMC |
| MF1S5000XDA4/V1J | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ PLLMC |
| MF1S5000XDA4/V2J | NXP Semiconductors | 35,000 | MIFARE SMART CARD CLM2M |
| MF1S5000XDA8/V1J | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ PLLMC |
| MF1S5000XDA8/V2J | NXP Semiconductors | 35,000 | MIFARE SMART CARD CLM2M |
| MF1S5001XDUD,005 | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ DIE |
| MF1S5001XDUD/V1V | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ DIE |
| MF1S5001XDUD/V2V | NXP Semiconductors | 35,000 | MIFARE SMART CARD |
| MF1S5001XDUD2/V1A | NXP Semiconductors | 35,000 | IC RFID TRANSP 13.56MHZ DIE |









