Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
- Crosstalk:
- 
                                                            
- Current - Leakage (IS(off)) (Max):
- 
                                                            
- On-State Resistance (Max):
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Switch Time (Ton, Toff) (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Single (V+):
- 
                                                            
12 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | onsemi | IC MUX/DEMUX QUAD... | 4,695 In-stock | Get Quote | ||
|   | Nexperia | IC SWITCH QUAD SP... | 372 In-stock | Get Quote | ||
|   | onsemi | IC MUX/DEMUX QUAD... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | onsemi | IC MUX/DEMUX QUAD... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | onsemi | IC MUX/DEMUX QUAD... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Nexperia | IC SWITCH QUAD SP... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | onsemi | IC MUX/DEMUX QUAD... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | onsemi | IC MUX/DEMUX QUAD... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | onsemi | IC MUX/DEMUX QUAD... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | onsemi | IC MUX/DEMUX QUAD... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | onsemi | IC MUX/DEMUX QUAD... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | onsemi | IC MUX/DEMUX QUAD... | 35,000 In-stock | Get Quote | 









