Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
- -3db Bandwidth:
- 
                                                            
- Channel Capacitance (CS(off), CD(off)):
- 
                                                            
- Channel-to-Channel Matching (ΔRon):
- 
                                                            
- Crosstalk:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Switch Time (Ton, Toff) (Max):
- 
                                                            
6 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Runic Technology | IC SWITCH QUAD SP... | 11,840 In-stock | Get Quote | ||
|   | Runic Technology | IC MUX/DEMUX TRIP... | 3,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Runic Technology | IC SWITCH DUAL SP... | 5,410 In-stock | Get Quote | ||
|   | Runic Technology | IC MUX/DEMUX DUAL... | 3,625 In-stock | Get Quote | ||
|   | Runic Technology | IC MUX/DEMUX 8X1 16... | 3,905 In-stock | Get Quote | ||
|   | Runic Technology | IC MUX/DEMUX 4X1 10... | 3,678 In-stock | Get Quote | 









