Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
- Manufacturer:
- 
                                        
- Channel Capacitance (CS(off), CD(off)):
- 
                                                            
- Crosstalk:
- 
                                                            
- Current - Leakage (IS(off)) (Max):
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Switch Time (Ton, Toff) (Max):
- 
                                                            
11 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices, Inc. | DUAL 4-CH ANALOG M... | 3,410 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices, Inc. | DUAL 4-CH ANALOG M... | 221 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices, Inc. | ANALOG MUX DUAL 4... | 607 In-stock | Get Quote | ||
|   | Harris Corporation | 4-CHANNEL ANALOG ... | 168 In-stock | Get Quote | ||
|   | Harris Corporation | 4-CHANNEL ANALOG ... | 180 In-stock | Get Quote | ||
|   | Harris Corporation | 4-CHANNEL ANALOG ... | 54 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices, Inc. | MULTIPLEXERS/SWI... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices, Inc. | MULTIPLEXERS/SWI... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Harris Corporation | SINGLE 8 CH ANALO... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Harris Corporation | SINGLE 8 CHANNEL ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices, Inc. | DUAL 4-CH ANALOG M... | 24 In-stock | Get Quote | 









