Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
- -3db Bandwidth:
- 
                                                            
- Channel Capacitance (CS(off), CD(off)):
- 
                                                            
- Channel-to-Channel Matching (ΔRon):
- 
                                                            
- Charge Injection:
- 
                                                            
- On-State Resistance (Max):
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Switch Circuit:
- 
                                                            
- Switch Time (Ton, Toff) (Max):
- 
                                                            
9 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices, Inc. | IC ANLG SWITCH DU... | 4,679 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC SWITCH SPST DU... | 728 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC SWITCH SPDT DU... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ANLG SWITCH DU... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC SWITCH SPDT DU... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ANLG SWITCH DU... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC ANLG SWITCH DU... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC SWITCH SPDT DU... | 35,000 In-stock | Get Quote | 









