- Manufacturer :
- onsemi
- Product Category :
- Diodes - Variable Capacitance (Varicaps, Varactors)
- Capacitance @ Vr, F :
- -
- Capacitance Ratio :
- -
- Capacitance Ratio Condition :
- -
- Diode Type :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Active
- Q @ Vr, F :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Voltage - Peak Reverse (Max) :
- -
- Datasheets
- MMVL105GT1
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| MMVL105GT1G | onsemi | 84,000 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| MMVL109T1G | onsemi | 35,000 | DIODE TUNING 30V SOD-323 |
| MMVL2101T1G | onsemi | 35,000 | DIODE TUNING 30V SOD-323 |
| MMVL3102T1G | onsemi | 35,000 | DIODE TUNING 30V SOD-323 |
| MMVL3401T1 | onsemi | 35,000 | RF DIODE PIN 35V 200MW SOD323 |
| MMVL3401T1G | onsemi | 35,000 | RF DIODE PIN 35V 200MW SOD323 |
| MMVL3700T1 | onsemi | 35,000 | RF DIODE PIN 200V 200MW SOD323 |
| MMVL3700T1G | onsemi | 35,000 | RF DIODE PIN 200V 200MW SOD323 |
| MMVL409T1 | onsemi | 21,000 | DIODE PIN SWITCHING 20V SOD-323 |
| MMVL409T1G | onsemi | 35,000 | DIODE PIN SWITCHING 20V SOD-323 |
| MMVL535T1 | onsemi | 29,575 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| MMVL809T1G | onsemi | 35,000 | DIODE PIN SWITCHING 20V SOD-323 |









