- Manufacturer :
 - Festo
 
- Product Category :
 - Pneumatics, Hydraulics - Preparation/Treatment
 
- Condensation Capacity :
 - 0.10oz (3ml)
 
- Connection Method :
 - M5
 
- Drain Type :
 - Manual
 
- Features :
 - -
 
- Filtration Level :
 - 5µm
 
- Flow Direction :
 - Left to Right
 
- Flow Rate :
 - 31GPM (140LPM)
 
- Fluid Type :
 - Compressed Air, Inert Gas
 
- Oil Capacity :
 - -
 
- Operating Pressure :
 - 14.5 ~ 145 PSI (1 ~ 10 bar)
 
- Operating Temperature :
 - -5°C ~ 50°C
 
- Pressure Regulation :
 - 7.3 ~ 102 PSI (0.5 ~ 7 bar)
 
- Product Status :
 - Active
 
- Type :
 - Filter Regulator
 
- Datasheets
 - MS2-LFR-M5-D6-A8-C-M-B
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| MS2-100 | Fluke Networks | 6 | MICROSCANNER2 CABLE VERIFIER | 
| MS2-100-IE | Fluke Networks | 5 | MICROSCANNER2INDUSTRIAL ETHERNET | 
| MS2-447 STARTER | Interlight | 11 | Replacement for Leece Neville MS | 
| MS2-503 STARTER | Interlight | 35,000 | Replacement for Prestolite MS2-5 | 
| MS2-506 STARTER | Interlight | 11 | Replacement for Prestolite MS2-5 | 
| MS2-506D STARTER | Interlight | 11 | Replacement for Leece Neville MS | 
| MS2-9-32-620-3-1BB-A-0NA | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-9-62-415-3-1CB-A-0CA | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-A-03-630-1-1CB-A-0AA | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-A-03-630-2-1CB-A-0CA | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-B-10-460-2-1GA-A-0AB | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-B-10-480-L-1CB-A-0AC | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-B-12-275-C-1CA-A-0AE | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-B-12-480-C-1CA-A-0AE | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-B-12-610-2-1CB-A-0AA | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 

                                                                                                                        







