- Manufacturer :
- Justrite
- Product Category :
- Safety - Fuel, Oil and General Purpose Cans
- Approval Agency :
- -
- Capacity :
- -
- Color :
- -
- Flow Rate :
- -
- Funnel :
- -
- Height (Inches) :
- -
- Includes :
- -
- Length (Inches) :
- -
- Material :
- -
- Product Status :
- Active
- Type :
- -
- Width (Inches) :
- -
- Datasheets
- 982954
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 9829 060100 | Belden | 35,000 | 2 PR #24 PER SH PVC |
| 9829 0601000 | Belden | 35,000 | 2 PR #24 PER SH PVC |
| 9829 060500 | Belden | 35,000 | 2 PR #24 PER SH PVC |
| 9829 0605000 | Belden | 35,000 | 2 PR #24 PER SH PVC |
| 9829-4 | 3M | 4 | FILTRETE ALLERGEN DEF AIR FILTER |
| 982929-027-144.0-0-S-Y | 3M | 35,000 | ASSY |
| 982956 | Justrite | 10 | JUSTRITE SAFETY CAN TYPE 1, FIVE |
| 9829DC-6 | 3M | 35,000 | FILTRETE MICRO ALLERGEN REDUCTIO |









