CG8306AAT
- Mfr.Part #
- CG8306AAT
- Manufacturer
- Infineon Technologies
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- IC MCU CAPSENSE
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- Company:
- * E-Mail:
- Whatsapp:
- Comment:
- Manufacturer :
- Infineon Technologies
- Product Category :
- Microcontrollers
- Connectivity :
- -
- Core Processor :
- -
- Core Size :
- -
- Data Converters :
- -
- EEPROM Size :
- -
- Mounting Type :
- -
- Number of I/O :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Oscillator Type :
- -
- Package / Case :
- -
- Peripherals :
- -
- Product Status :
- Obsolete
- Program Memory Size :
- -
- Program Memory Type :
- -
- RAM Size :
- -
- Speed :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd) :
- -
- Datasheets
- CG8306AAT
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| CG8302AA | Infineon Technologies | 35,000 | IC SRAM ASYNC 48TSOP 1 |
| CG8302AAT | Infineon Technologies | 35,000 | IC SRAM ASYNC 48TSOP 1 |
| CG8303AA | Infineon Technologies | 35,000 | IC SRAM MICROPOWER 44TSOP II |
| CG8303AAT | Infineon Technologies | 35,000 | IC SRAM MICROPOWER 44TSOP II |
| CG8304AA | Infineon Technologies | 35,000 | IC SRAM MICROPOWER 44TSOP II |
| CG8304AAT | Infineon Technologies | 35,000 | IC SRAM MICROPOWER 44TSOP II |
| CG8306AA | Infineon Technologies | 35,000 | IC MCU CAPSENSE |
| CG8308AA | Infineon Technologies | 35,000 | IC SRAM SYNC 100TQFP |
| CG8308AAT | Infineon Technologies | 35,000 | IC SRAM SYNC 100TQFP |
| CG8310AA | Infineon Technologies | 35,000 | IC SRAM MICROPOWER 28TSOP I |
| CG8310AAT | Infineon Technologies | 35,000 | IC SRAM MICROPOWER 28TSOP I |
| CG8311AA | Infineon Technologies | 35,000 | IC SRAM DUAL-PORTS SRAM 100TQFP |
| CG8312AA | Infineon Technologies | 35,000 | IC SRAM DUAL-PORTS SRAM 100TQFP |
| CG8313AA | Infineon Technologies | 35,000 | IC MCU CAPSENSE |
| CG8313AAT | Infineon Technologies | 35,000 | IC MCU CAPSENSE |









