APBDA3020QBDCGKC-GX
- Mfr.Part #
 - APBDA3020QBDCGKC-GX
 
- Manufacturer
 - Kingbright
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - LED BLUE/GREEN CLEAR 3SMD R/A
 
- Stock
 - 3054
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- Company:
 
- * E-Mail:
 
- Whatsapp:
 
- Comment:
 
- Manufacturer :
 - Kingbright
 
- Product Category :
 - LED Indication - Discrete
 
- Color :
 - Blue, Green
 
- Configuration :
 - Common Anode
 
- Current - Test :
 - 20mA Blue, 20mA Green
 
- Features :
 - -
 
- Height (Max) :
 - 2.00mm
 
- Lens Color :
 - Colorless
 
- Lens Size :
 - 1.90mm Dia
 
- Lens Style :
 - Round with Domed Top
 
- Lens Transparency :
 - Clear
 
- Millicandela Rating :
 - 300mcd Blue, 300mcd Green
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount, Right Angle
 
- Package / Case :
 - 3-SMD, No Lead
 
- Product Status :
 - Active
 
- Size / Dimension :
 - 3.00mm L x 2.80mm W
 
- Supplier Device Package :
 - 3-SMD
 
- Viewing Angle :
 - 15°
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - 3.3V Blue, 2.1V Green
 
- Wavelength - Dominant :
 - 465nm Blue, 570nm Green
 
- Wavelength - Peak :
 - 460nm Blue, 574nm Green
 
- Datasheets
 - APBDA3020QBDCGKC-GX
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| APBD3224ESGC-F01 | Kingbright | 275,224 | LED GREEN/RED CLEAR SMD | 
| APBD3224LQBDCGKC | Kingbright | 40,757 | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LSURKCGKC | Kingbright | 91,346 | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LSURKQBDC | Kingbright | 56,827 | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LSURKSYKC | Kingbright | 17,696 | LED RED/YELLOW CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LSURKZGKC | Kingbright | 30,359 | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LSYKCGKC | Kingbright | 35,000 | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LVBDSEKJ3C | Kingbright | 35,000 | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LVBDSYKJ3C | Kingbright | 35,000 | LED BLUE/YELLOW CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LVBDZGKC | Kingbright | 35,000 | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LZGKSYKC | Kingbright | 35,000 | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | 
| APBD3224SURKCGKC-F01 | Kingbright | 159,904 | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD | 
| APBD3224SYKCGKC-F01 | Kingbright | 22,470 | LED GREEN/YELLOW CLEAR SMD | 
| APBDA3020CGKSYKC-GX | Kingbright | 5,141 | LED GRN/YELLOW CLEAR SMD R/A | 
| APBDA3020SURKCGKC-GX | Kingbright | 38,680 | LED GRN/RED CLEAR SMD R/A | 

                                                                                                                        







