B2612UDNB05D000512U1930
- Mfr.Part #
 - B2612UDNB05D000512U1930
 
- Manufacturer
 - Harvatek Corporation
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - 1.6 (L) X 1.5 (W) X 0.55 (H) MM
 
- Stock
 - 8778
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- Company:
 
- * E-Mail:
 
- Whatsapp:
 
- Comment:
 
- Manufacturer :
 - Harvatek Corporation
 
- Product Category :
 - LED Indication - Discrete
 
- Color :
 - Blue, Orange
 
- Configuration :
 - Independent
 
- Current - Test :
 - 5mA
 
- Features :
 - -
 
- Height (Max) :
 - 0.65mm
 
- Lens Color :
 - -
 
- Lens Size :
 - 1.50mm x 1.10mm
 
- Lens Style :
 - Rectangle with Flat Top
 
- Lens Transparency :
 - Diffused
 
- Millicandela Rating :
 - 28.5mcd Orange, 18mcd Blue
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Package / Case :
 - 0606 (1616 Metric)
 
- Product Status :
 - Active
 
- Size / Dimension :
 - 1.60mm L x 1.50mm W
 
- Supplier Device Package :
 - 0606
 
- Viewing Angle :
 - 140° Orange, 140° Blue
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - 2V Orange, 2.8V Blue
 
- Wavelength - Dominant :
 - 605nm Orange, 472nm Blue
 
- Wavelength - Peak :
 - 611nm Orange, 470nm Blue
 
- Datasheets
 - B2612UDNB05D000512U1930
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| B261 | Belimo | 58 | CCV, 2-WAY, SS TRIM, 2-1/2", CV | 
| B261006 | Ushio | 10 | T3 HALOGEN, 3800 WATTS, 5000 HOU | 
| B261008 | Ushio | 10 | T3 HALOGEN, 3800 WATTS, 5000 HOU | 
| B261011 | Ushio | 10 | T3 HALOGEN, 5000 WATTS, 5000 HOU | 
| B261013 | Ushio | 10 | T3 HALOGEN, 6000 WATTS, 5000 HOU | 
| B2612UDNB20D000312U1930 | Harvatek Corporation | 17,632 | 1.6 (L) X 1.5 (W) X 0.55 (H) MM | 
| B2612UGUY20D000412U1930 | Harvatek Corporation | 35,000 | 1.6(L)X1.5(W)X0.55(H) MM | 
| B2612UONB20D000112U1930 | Harvatek Corporation | 35,000 | 1.6(L)X1.5(W)X0.55(H) MM | 
| B2612UOUG20D000412U1930 | Harvatek Corporation | 35,000 | 1.6(L)X1.5(W)X0.55(H) MM | 
| B2612USNB20D000912U1930 | Harvatek Corporation | 9,921 | 1.6 (L) X 1.5 (W) X 0.55 (H) MM | 
| B2612USNG20D000212U1930 | Harvatek Corporation | 35,000 | 1.6(L)X1.5(W)X0.55(H) MM | 
| B2612USUG20D000312U1930 | Harvatek Corporation | 9,600 | 1.6 (L) X 1.5 (W) X 0.55 (H) MM | 
| B2612UYNB20D000112U1930 | Harvatek Corporation | 35,000 | 1.6(L)X1.5(W)X0.55(H) MM | 
| B2612UYNG20D000412U1930 | Harvatek Corporation | 35,000 | 1.6(L)X1.5(W)X0.55(H) MM | 
| B2612UYUG20D000212U1930 | Harvatek Corporation | 35,000 | 1.6(L)X1.5(W)X0.55(H) MM | 

                                                                                                                        







