- Manufacturer :
 - Cree LED
 
- Product Category :
 - LED Indication - Discrete
 
- Color :
 - Amber
 
- Configuration :
 - Standard
 
- Current - Test :
 - 20mA
 
- Features :
 - -
 
- Height (Max) :
 - 10.10mm
 
- Lens Color :
 - Colorless
 
- Lens Size :
 - 5.00mm Dia
 
- Lens Style :
 - Round with Domed Top
 
- Lens Transparency :
 - Clear
 
- Millicandela Rating :
 - 8090mcd
 
- Mounting Type :
 - Through Hole
 
- Package / Case :
 - Radial
 
- Product Status :
 - Active
 
- Size / Dimension :
 - -
 
- Supplier Device Package :
 - 5mm Round
 
- Viewing Angle :
 - 30°
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - 2.1V
 
- Wavelength - Dominant :
 - 591nm
 
- Wavelength - Peak :
 - -
 
- Datasheets
 - C503B-ACN-CX0Z0252
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| C5031NL | Pulse Electronics | 35,000 | IC CHIP | 
| C5033.41.01 | Prysmian Group | 35,000 | CABLE COAXIAL RG11 14AWG 1000' | 
| C5034 | Pulse Electronics | 35,000 | IC CHIP | 
| C5034.41.01 | Prysmian Group | 35,000 | CABLE COAXIAL RG11 14AWG 1000' | 
| C50342-000 | TE Connectivity | 35,000 | HEATING/INSTALL TOOLS | 
| C50344-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 1,000 | TMS-SCE-1/2-2.0-S1-0 | 
| C5035 | Pulse Electronics | 35,000 | IC CHIP | 
| C5039.41.01 | Prysmian Group | 1 | CABLE COAXIAL RG11 14AWG 1000' | 
| C5039.41.02 | Prysmian Group | 35,000 | CABLE COAXIAL RG11 14AWG 1000' | 
| C503B-AAN-CA0B0341 | Cree LED | 35,000 | LED AMBER CLEAR 5MM ROUND T/H | 
| C503B-AAN-CA0B0342 | Cree LED | 2,415 | LED AMBER CLEAR 5MM ROUND T/H | 
| C503B-AAN-CA0C0251-015 | Cree LED | 35,000 | LED AMBER CLEAR 5MM ROUND T/H | 
| C503B-AAN-CA0C0252-015 | Cree LED | 2,200 | LED AMBER CLEAR 5MM ROUND T/H | 
| C503B-AAN-CA0C0341-015 | Cree LED | 445 | LED AMBER CLEAR 5MM ROUND T/H | 
| C503B-AAN-CA0C0342-015 | Cree LED | 4,464 | LED AMBER CLEAR 5MM ROUND T/H | 

                                                                                                                        







