- Manufacturer :
 - ams OSRAM
 
- Product Category :
 - LED Indication - Discrete
 
- Color :
 - Blue
 
- Configuration :
 - -
 
- Current - Test :
 - 30mA
 
- Features :
 - -
 
- Height (Max) :
 - 2.10mm
 
- Lens Color :
 - Colorless
 
- Lens Size :
 - 2.40mm Dia
 
- Lens Style :
 - Round with Flat Top
 
- Lens Transparency :
 - Clear
 
- Millicandela Rating :
 - 135mcd
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Package / Case :
 - 4-PLCC
 
- Product Status :
 - Obsolete
 
- Size / Dimension :
 - 3.20mm L x 2.80mm W
 
- Supplier Device Package :
 - 4-PLCC
 
- Viewing Angle :
 - 120°
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - 3.4V
 
- Wavelength - Dominant :
 - 470nm
 
- Wavelength - Peak :
 - 465nm
 
- Datasheets
 - LB E67C-Q2R2-34-1-30-R18-Z
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| LB E63C-S2U1-35 | ams OSRAM | 35,000 | LED BLUE 469NM CLEAR 4-PLCC SMD | 
| LB E63C-S2U1-35-34-Z | ams OSRAM | 35,000 | LED BLUE CLEAR 4PLCC SMD | 
| LB E63C-S2U1-35-Z | ams OSRAM | 35,000 | LED BLUE CLEAR 4PLCC SMD | 
| LB E63C-T2AA-35-24-30-R33-Z | ams OSRAM | 35,000 | LED POWER TOPLED SMD | 
| LB E63C-T2V1-35-34-30-R33-Z | ams OSRAM | 35,000 | LED BLUE CLEAR 4PLCC SMD | 
| LB E63C-T2V2-35-34-30-R33-Z | ams OSRAM | 35,000 | LED BLUE CLEAR 4PLCC SMD | 
| LB E63C-U2AA-35-L-Z | ams OSRAM | 35,000 | LED BLUE CLEAR 4PLCC SMD | 
| LB E63C-U2V2-35-1-30-R33-Z-SV | ams OSRAM | 35,000 | LED POWER TOPLED SMD | 
| LB E63C-U2V2-35-34-30-R33-Z | ams OSRAM | 2 | LED BLUE CLEAR 4PLCC SMD | 
| LB E63C-V1V2-5-34-30-R33-Z-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED BLUE SMD | 
| LB E63C-V2AB-35-1-30-R33-ZC | ams OSRAM | 35,000 | LED POWER TOPLED SMD | 
| LB E63C-V2AB-35-24-30-R33-Z | ams OSRAM | 35,000 | LED POWER TOPLED SMD | 
| LB E67C-Q1R2-35-1-30-R18-Z | ams OSRAM | 35,000 | LED BLUE CLEAR 4PLCC SMD | 
| LB E67C-Q1S2-35-0-30-R18-Z | ams OSRAM | 35,000 | LED BLUE CLEAR 4PLCC SMD | 
| LB E67C-Q1S2-35-1-30-R18-Z | ams OSRAM | 35,000 | LED BLUE CLEAR 4PLCC SMD | 

                        







