- Manufacturer :
- MEAN WELL
- Product Category :
- LED Drivers
- Approval Agency :
- -
- Current - Output (Max) :
- -
- Dimming :
- -
- Efficiency :
- -
- Features :
- -
- Number of Outputs :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Power (Watts) :
- -
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Size / Dimension :
- -
- Standard Number :
- -
- Termination Style :
- -
- Topology :
- -
- Type :
- -
- Voltage - Input (Max) :
- -
- Voltage - Input (Min) :
- -
- Voltage - Isolation :
- -
- Voltage - Output :
- -
- Datasheets
- ODLC-45-1400DA
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| ODLC-45-1050 | MEAN WELL | 35,000 | LED DRVR CC AC/DC 26-43V 1.05A |
| ODLC-45-1050DA | MEAN WELL | 35,000 | LED DRIVER CC AC/DC |
| ODLC-45-1400 | MEAN WELL | 35,000 | LED DRIVER CC AC/DC 19-32V 1.4A |
| ODLC-45-350 | MEAN WELL | 15 | LED DRVR CC AC/DC 57-95V 350MA |
| ODLC-45-350DA | MEAN WELL | 35,000 | LED DRIVER CC AC/DC |
| ODLC-45-500 | MEAN WELL | 35,000 | LED DRVR CC AC/DC 54-90V 500MA |
| ODLC-45-500DA | MEAN WELL | 35,000 | LED DRIVER CC AC/DC |
| ODLC-45-700 | MEAN WELL | 40 | LED DRVR CC AC/DC 38-64V 700MA |
| ODLC-45-700DA | MEAN WELL | 35,000 | LED DRIVER CC AC/DC |
| ODLC-45A-1050 | MEAN WELL | 35,000 | LED DRVR CC AC/DC 26-43V 1.05A |
| ODLC-45A-1400 | MEAN WELL | 35,000 | LED DRIVER CC AC/DC 19-32V 1.4A |
| ODLC-45A-350 | MEAN WELL | 35,000 | LED DRVR CC AC/DC 57-95V 350MA |
| ODLC-45A-500 | MEAN WELL | 35,000 | LED DRVR CC AC/DC 54-90V 500MA |
| ODLC-45A-700 | MEAN WELL | 33 | LED DRVR CC AC/DC 38-64V 700MA |
| ODLC-65-1050 | MEAN WELL | 35,000 | LED DRVR CC AC/DC 46-62V 1.05A |









